.: ARAMIS SÃO CARLOS DA COLINA :. | ||||||
Data | Clube | Expo | Juiz | Cl. | Qual. Resultados | |
10/04/2010 | JKC | 10INT. | HIROSHI KAMIZATO | Vet. | EX | 1º Cl |
14/04/2007 | JKC | 93 NAC | CARLOS YASUHARA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
14/04/2007 | JKC | 93 NAC | MIRIAM WENDHAUSEN | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
14/04/2007 | JKC | 25 PAN | HORACIO VIDAL | Gr.Ch. | EX | 2º Cl. |
14/04/2007 | JKC | 25 PAN | SERGIO PIZZORNO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR-4º Gr. |
22/07/2006 | KCT | 11ª INTER | HORÁCIO PIZZORNO (URUGUAI) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR |
22/07/2006 | KCT | 32ªPAN | MIRIAM SHIKATA YASUHARA (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
22/07/2006 | KCT | 33ªPAN | PAULO JOSÉ RAMOS DE AZEVEDO (RJ) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
22/07/2006 | KCT | 59ª NAC | FERNANDO DA COSTA MAIA (PE) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
02/07/2006 | FCB | 21º pan | JAIME ALBERTO MOTA GUERRERO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
02/07/2006 | FCB | 20º pan | MELBA CASTRO MOTA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
02/07/2006 | FCB | 05ª nac | MARCELO EDUARDO FREITAS DOS SANTOS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-2º Gr. |
02/07/2006 | FCB | 10ª nac | ROSANA BEATRIZ KNAPP DOS SANTOS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-2º Gr. |
18/06/2006 | KCL | 28º PAN | CARLOS OLIVERA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
18/06/2006 | KCL | 29º PAN | PATRÍCIA NEMIROVSKY ALSINA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
18/06/2006 | KCL | 56º NAC | MARIA LUCIA R. PEREIRA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM |
17/06/2006 | PPKC | 2INT | PATRICIO MUZZA (CHILE) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR-4º Gr. |
17/06/2006 | PPKC | 7NAC | ROBERTO ROSSI (PA) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
17/06/2006 | PPKC | 13PAN | FERNANDO JOSÉ F. RODRIGUES (RS) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
17/06/2006 | PPKC | 14PAN | RICARDO TORRES SIMÕES (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
15/04/2006 | JKC | 6 INT | ANTHONY CHARLES WILLIAM | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB |
15/04/2006 | JKC | 20 PAN | BRUCE OWEN | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM |
15/04/2006 | JKC | 91 NAC | URBANO SENA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-2º Gr. |
15/04/2006 | JKC | 92 NAC | SILVANA BOTTINI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-2º Gr.-5º BIS |
10/12/2005 | KCBS | III INT | JAIME GANOZA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR |
10/12/2005 | KCBS | XII PAN | ÉRIKA CORREA HOFFMANN GATTI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
10/12/2005 | KCBS | XIII PAN | GINEZ FERNANDO QUILLES | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
10/12/2005 | KCBS | XXXII NAC | ANTONIO ALVES CAPISTRANO NETO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
13/11/2005 | BKC | INT. | ILONA ONSTENK SCHENK (HOLANDA) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR-1º Gr.-5º BIS |
13/11/2005 | BKC | INT. | JÚLIO RUEDAS (URUGUAI) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR-3º Gr. |
15/10/2005 | JKC | 5 INTER | Javier Ramirez | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR |
15/10/2005 | JKC | 15 PAN | SERGIO PIZORNO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-4º Gr. |
15/10/2005 | JKC | 89 NAC | Enrique Graziano | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
15/10/2005 | JKC | 90 NAC | Fernando Guimaraes | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
08/10/2005 | CKC | 27PAN | LUIZ ALBERTO QUIROGA (BOLÍVIA) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
08/10/2005 | CKC | 28PAN | JOSÉ ARNALDO MEDEIROS NETO (RN) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-4º Gr. |
08/10/2005 | CKC | 126NAC | FERNANDO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES (RS) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
03/09/2005 | AKC | 2NAC | DANILO NAZARETIAN ROSSI (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-2º Gr. |
03/09/2005 | AKC | 6PAN | JAYME MARTINELLI (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
03/09/2005 | AKC | 7PAN | LUIS CLAUDIO GAMA E SILVA (MG) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
06/08/2005 | CLUSC | 6ª PAN | HORÁCIO PIZZORNO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
06/08/2005 | CLUSC | 7ª PAN | KELY CRISTINA LAZAROTO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
06/08/2005 | CLUSC | 8ª PAN | CARLOS EDUARDO MARIANO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-3º Gr. |
30/07/2005 | RPKC | 9PAN | FRANCISCO JOSÉ CABRERA (AR) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-3º Gr. |
30/07/2005 | RPKC | 34NAC | MARCELO EDUARDO FREITAS DOS SANTOS (RS) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
30/07/2005 | RPKC | 35NAC | EDUARDO HENRIQUE BERTOLA (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-4º Gr. |
30/07/2005 | RPKC | 36NAC | CARLOS ROBERTO FLAQUER (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-2º Gr.-5º BIS |
07/04/2005 | JKC | 17 EXP PAN | MAG BLAS KAVCIC | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
07/04/2005 | JKC | 18 EXP PAN | GUIDO VANDONI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
07/04/2005 | JKC | EEM | LUIS ALBERTO QUIROGA (BOLÍVIA) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
26/03/2005 | KCB | 48ª PAN | ABRIEL GAMARRA (URUGUAI) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR-2º Gr. |
26/03/2005 | KCB | 49ª PAN | EYDA LÚCIA PÉREZ (COLÔMBIA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR-4ºGr. |
20/11/2004 | KCB | 34ª INT | MÔNICA LUISA GARCIA (COLÔMBIA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACIB-MM-MR |
20/11/2004 | KCB | 46ª PAN | MÁRIO RENATO LEME DUARTE (SP) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
20/11/2004 | KCB | 47ª PAN | DAVID ARGENTINO OJALVO (ARGENTINA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-CACPAB-MM-MR |
28/08/2004 | KCB | 43ª PAN | GUTENBERG SOARES / CARLOS PANAGIOTIDIS | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-CACPAB-MM-MR |
28/08/2004 | KCB | 44ª PAN | ROBERTO ROSSI / MARIA ELIZA RIZZINI | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 4p-MM-MR |
28/08/2004 | KCB | 45ª PAN | MAURICE L. TOUGAS / ANDRÉA BLUMEN | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR |
15/04/2004 | CBKC | MUNDIAL200 | ADRIAN LANDARTE ( U ) | Ab | EX | 2º Cl. |
15/04/2004 | CBKC | DOGSHOW | ROBERTO ROSSI (BR) | Ab | EX | 2º Cl. |
27/03/2004 | KCB | 40ª PAN. | FERNANDO JOSÉ F. RODRIGUES (RS) | Ch. | EX | 1º Cl.-RM-RR |
27/03/2004 | KCB | 41ª PAN. | CELSO ROBERTO M. PINTO (DF) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
27/03/2004 | KCB | 42ª PAN. | ANTÔNIO ALVES CAPISTRANO NETO (SP) | Ch. | MB | 1º Cl.-MM-MR |
13/12/2003 | KCT | 27ª PAN | LUIZ FERNANDO RIBAS SILVA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
13/12/2003 | KCT | 53ª NAC | MARIA DEL ROCIO ESPEJO-SAAVEDR | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-RM |
13/12/2003 | KCT | 54ª NAC | MAURO ANSELMO ALVES | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
08/11/2003 | KCB | 33ª INT | RICARDO SALDAÑA - (MÉXICO) | Ch. | EX | 1º Cl.-CAC |
08/11/2003 | KCB | 38ª PAN | JOSÉ ARNALDO M. NETO - (RN) | Ch. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
08/11/2003 | KCB | 39ª PAN | JUAN ANTÔNIO RIVERA - (URUGUAI) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
23/08/2003 | KCB | 36ª PAN | LUCAS BAZURRO-(URUGUAI)/VICTOR HUGO(RS) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
23/08/2003 | KCB | 37ª PAN | SÉRGIO CAPPS - (GO) & VICTOR HUGO - (RS) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-RM-RR |
23/08/2003 | KCB | 142ª NAC | FÁBIO-(PI) / VICTOR-(RS) / CARLOS - (SP) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
.: CHAPUTEPEK´S NEVER LAND BOSS :. | ||||||
Data | Clube | Expo | Juiz | Cl. | Qual. Resultados | |
09/04/2009 | JKC | 8INT | IUZA BERADZI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
09/04/2009 | JKC | 33PAN | OSVALDO RASPA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-4º Gr. |
09/04/2009 | JKC | 100NAC | GUTEMBERG SOARES | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-4º Gr. |
28/03/2009 | CKC | 10INT | PAT CRUZ | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR |
28/03/2009 | CKC | 40PAN | WENDY PAQUETE | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
28/03/2009 | CKC | 41PAN | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-4º Gr. |
20/03/2009 | KCSP | 21º int | ORLANDO A. LIMA NETO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR-3º Gr. |
20/03/2009 | KCSP | 50º Pan | PETE DAWKINS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
20/03/2009 | KCSP | 51º Pan | ANDREIA BLUMEN | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-3º Gr. |
15/03/2009 | KCF | 45ª PAN | CARLOS MANSO - RJ | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-1º Gr.-5º BIS |
15/03/2009 | KCF | 46ª PAN | MÔNICA CORREA DO AMARAL - PR | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-3º Gr. |
15/03/2009 | KCF | 110ª NAC | CESAR MOSCOSO - SP | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-1º Gr.-1º BIS |
14/03/2009 | KCJ | 51 PAN | DANILO ROSSI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-2º Gr. |
14/03/2009 | KCJ | 52 PAN | LUIZ FERNANDO RIBAS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
14/03/2009 | KCJ | 53 PAN | SERGIO PIZZORNO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-4º Gr. |
28/02/2009 | KCGC | 52ª PAN ELIZA REZINI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-4º Gr. | |
28/02/2009 | KCGC | 53ª PAN | ANTONIO DALLA PIAGGE | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
28/02/2009 | KCGC | 70ª NAC | LUIZ OTÁVIO N. CAVALCANTI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR-3º Gr. |
15/02/2009 | KCRP | 3EMI | MARTIN ROS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
15/02/2009 | KCRP | 4EMI | NICOLA IMBIMBO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-MM-MR |
13/02/2009 | KCRP | 16INT | JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES PALMA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR |
13/02/2009 | KCRP | 23PAN | GUSTAVO DANIEL FERRARI (ECU) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-3º Gr. |
13/02/2009 | KCRP | 24PAN | MIRIAN ATALLA PONTES (SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
07/02/2009 | FKC | 5PAN | KELY LAZAROTTO (MS) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-2º Gr. |
07/02/2009 | FKC | 6PAN | CARLOS CHARALAMBE PANAGIOTIDES (DF) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-2º Gr. |
07/02/2009 | FKC | 7PAN | SEBASTIÃO GUIMARÃES (MG) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
22/11/2008 | CPC | 8ª INT | PHYLLIS WOLFISH - CANADÁ | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR |
22/11/2008 | CPC | 41ª PAN | ELENA SPECTOR - ARGENTINA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
22/11/2008 | CPC | 42ª PAN | ADOLFO SPECTOR - ARGENTINA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
18/10/2008 | KCSP | 48ª PAN | MARIO DIVANI | Gr.Ch. | EX | 2º Cl. |
18/10/2008 | KCSP | 49ª PAN | BRETT THOMPSON | Gr.Ch. | MB | 2º Cl. |
18/10/2008 | KCSP | 20ª INT | ROBERT D. SMITH | Gr.Ch. | EX | 2º Cl. |
30/08/2008 | KCB | 38ª INTER | RUI OLIVEIRA / PORTUGAL | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACIB-MM-MR-2º Gr. |
30/08/2008 | KCB | 77ª PAN | ÉRIKA CORRÊA H. GATTI / MG | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
30/08/2008 | KCB | 78ª PAN | MAURO ANSELMO ALVES / SP | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
29/03/2008 | KCB | 74ª PAN | SR. JOSÉ ARNALDO MEDEIROS NETO / RN | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
29/03/2008 | KCB | 75ª PAN | SRA. ELISA HANDEL - URUGUAI | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
29/03/2008 | KCB | 76ª PAN | SR. KLIEBENSTEIN HORST / ALEMANHA | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
24/11/2007 | KCB | EXPO INTER | JAIME GANOZA SOUZA / PERU | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-CACIB-MM-MR |
24/11/2007 | KCB | EXPO PAN | CARLOS JOSÉ DA SILVA MANSO / RJ | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
24/11/2007 | KCB | EXPO PAN | SÉRGIO PIZZORNO / URUGUAI | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
24/11/2007 | KCB | EXPO PAN | SÉRGIO MEIRA L. CASTRO/RJ | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
25/08/2007 | KCB | 67ª PAN | GABRIEL VALDEZ VALDES(COLÔMBIA) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
25/08/2007 | KCB | 68ª PAN | PEDRO ARMANDO RAMOS LANG(BRASIL-RS) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR |
25/08/2007 | KCB | 69ª PAN | GUIDO VANDONI(ITÁLIA) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-4º Gr. |
25/08/2007 | KCB | 70ª PAN | CARLOS FERNANDES RENAUT(ESPANHA) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-4º Gr. |
09/06/2007 | KCA | 28PAN | FERNANDO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES (RS) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
09/06/2007 | KCA | 29PAN | HECTOR SAVARIN (PERU) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
09/06/2007 | KCA | 30PAN | CONSUELO RUBIN (PERU) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
09/06/2007 | KCA | 53NAC | ANAEL ARAÚJO DOS SANTOS (MG) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR |
09/06/2007 | KCA | 54NAC | AUGUSTO SANSÃO NETO (RJ) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR |
09/06/2007 | KCA | 55NAC | BETTY LAIS GUMMESBACH DE MORAES (RS) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
09/06/2007 | KCA | 56NAC | JOSÉ DIONE DE OLIVEIRA FERNANDES (MG) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR |
09/06/2007 | KCA | 57NAC | ÁLVARO AUGUSTO D´ALINCOURT OLIVEIRA (RJ) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR |
19/05/2007 | MCKC | 1ª E.P. | SEBASTIÃO GUIMARÃES DA SILVA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-CACPAB-MM-MR |
19/05/2007 | MCKC | 2ª E.P. | WALTER DE CASTRO COUTINHO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
19/05/2007 | MCKC | 3ª E.P. | ANTÔNIO CESAR DANTAS DE OLIVEIRA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
19/05/2007 | MCKC | 4ª E.P. | Maria da Glória Corte Real | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
14/04/2007 | KCG | 46ª PANA | FERNANDO DA COSTA MAIA (PE) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
14/04/2007 | KCG | 47ª PANA | FERNANDO GUIMARÃES CALDAS SOUZA (MA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
14/04/2007 | KCG | 48ª PANA | MONICA CORREIA DO AMARAL (PR) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
14/04/2007 | KCG | 49ª PANA | MARCO AURÉLIO DE VELASCO TEIXEIRA (PR) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
24/03/2007 | KCB | 63ª PAN | DANILO ROSSI (SP) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
24/03/2007 | KCB | 64ª PAN | JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO MEDEIROS(RN) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
24/03/2007 | KCB | 65ª PAN | JORGE NALLEM (URUGUAI) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR-3º Gr. |
24/03/2007 | KCB | 66ª PAN | MOA PERSSON (SUÉCIA) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR-4º Gr. |
25/11/2006 | KCB | 36ª INT | STEFAN SINKO (ESLOVÊNIA) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACIB-MM-MR |
25/11/2006 | KCB | 61ª PAN | MARIO KNOLL (SP) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-MM-MR |
25/11/2006 | KCB | 62ª PAN | CÉSAR GUTIERREZ PÉREZ (MÉXICO) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
26/08/2006 | KCB | 58ª PAN | SEBASTIÃO GUIMARÃES DA S.FILHO(MG) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-MM-MR |
26/08/2006 | KCB | 59ª PAN | LUIZ PINTO TEIXEIRA (PORTUGAL) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
26/08/2006 | KCB | 60ª PAN | FRANCISCO JOSÉ CABRERA (ARGENTINA) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
.: WARTRUCK SÃO CARLOS DA COLINA :. | ||||||
Data | Clube | Expo | Juiz | Cl. | Qual.Resultados | |
20/11/2009 | KCB | 40ª INTER | PETRU MUNTEAN (ROMÊNIA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
20/11/2009 | KCB | 86ª PAN | FERNANDO DA COSTA MAIA (BRASIL/PE) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
20/11/2009 | KCB | 87ª PAN | JUAN FELIPE CASTILLO (ARGENTINA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 4p |
29/08/2009 | KCB | 39ª INTER | SR. ADRIAN LANDARTE(URUGUAI) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
29/08/2009 | KCB | 84ª PAN | SRA. MARIA ALICE M. BICUDO NOGUEIRA(SP) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
29/08/2009 | KCB | 85ª PAN | DR. EUGÊNIO GONZÁLES AGUILÓ(CHILE) | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
26/08/2006 | KCB | 58ª PAN | SEBASTIÃO GUIMARÃES DA S.FILHO(MG) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
26/08/2006 | KCB | 59ª PAN | LUIZ PINTO TEIXEIRA (PORTUGAL) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p |
26/08/2006 | KCB | 60ª PAN | FRANCISCO JOSÉ CABRERA (ARGENTINA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
10/06/2006 | MRKC | 17PAN | FELICITAS HELENA MATTOSCH (PARAGUAI) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
10/06/2006 | MRKC | 18PAN | MARCO AURÉLIO VELASCO TEIXEIRA (PR) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 4p-CACPAB-MM-MR |
10/06/2006 | MRKC | 19PAN | LEYLA HIAS NORTE REBELO (RS) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
27/05/2006 | TKC | 38 PAN | FABIANO GRANDI (ES) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
27/05/2006 | TKC | 39 PAN | ANTÔNIO CÉSAR DANTAS DE OLIVEIRA (BA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
27/05/2006 | TKC | 47 NAC | KELLY CRISTIANO LAZAROTTO (MS) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR |
27/05/2006 | TKC | 48 NAC | RITA SAYARA C. DE OLIVEIRA (BA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MM-MR |
13/05/2006 | KCG | 37ª PAN | SUZANNE BLUM (SP) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
13/05/2006 | KCG | 38ª PAN | CLAUDIO ROSSI (PA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-MM-MR |
13/05/2006 | KCG | 39ª PAN | CARLOS PANAGIOTIDIS (DF) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MM-MR |
07/05/2006 | FMC | exp.pan | IKUKO NAGASAKO | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
07/05/2006 | FMC | exp.pan | MIRIAM WENDHAUSER | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
07/05/2006 | FMC | exp.pan | CARLOS CHARALAMBE PANAGIOTIDIS | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
15/04/2006 | JKC | 6 INT | ANTHONY CHARLES WILLIAM | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
15/04/2006 | JKC | 20 PAN | BRUCE OWEN | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
15/04/2006 | JKC | 91 NAC | URBANO SENA | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
15/04/2006 | JKC | 92 NAC | SILVANA BOTTINI | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC |
13/04/2006 | JKC | ESP | BRUCE OWEN | Ab. | EX | 2º Cl. |
13/04/2006 | JKC | ESP 2 | CÉSAR MOSCOSO | Ab. | MB | |
25/03/2006 | KCB | 55ªPAN | ROBERTO LAURIA(PA) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
25/03/2006 | KCB | 56ªPAN | OSVALDO RASPA(ARGENTINA) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM |
25/03/2006 | KCB | 57ªPAN | KARI JARVINEN(FINLÂNDIA) | Ab. | EX | 1º Cl.-CAC-CACPAB-MM-MR |
26/08/2005 | KCB | 50ª PAN | WALTER DE CASTRO COUTINHO (DF) | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ |
26/08/2005 | KCB | 51ª PAN | LUIZ CABRAL COSTA (MT) | Jov. | EX | 1º Cl.-CCJ-M.Jov |
26/08/2005 | KCB | 52ª PAN | AVIER SANCHEZ (ESPANHA) | Jov. | EX | 1º Cl. |
26/03/2005 | KCB | 48ª PAN | ABRIEL GAMARRA (URUGUAI) | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF-M.Filh. |
26/03/2005 | KCB | 49ª PAN | EYDA LÚCIA PÉREZ (COLÔMBIA) | Filh. | EX | 1º Cl.-CCF-M.Filh. |
.: ATERA SÃO CARLOS DA COLINA :. | ||||||
Data | Clube | Expo | Juiz | Cl. | Qual.Resultados | |
26/08/2006 | KCB | 58ª PAN | SEBASTIÃO GUIMARÃES DA S.FILHO(MG) | Ch. | EX | 3º Cl.-CGC 1p |
26/08/2006 | KCB | 59ª PAN | LUIZ PINTO TEIXEIRA (PORTUGAL) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p |
26/08/2006 | KCB | 60ª PAN | FRANCISCO JOSÉ CABRERA (ARGENTINA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF-MR |
18/06/2006 | KCL | 28º PAN | CARLOS OLIVERA | Ch. | EX | 2º Cl.-CGC 1p |
18/06/2006 | KCL | 29º PAN | PATRÍCIA NEMIROVSKY ALSINA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MF-MR |
18/06/2006 | KCL | 56º NAC | MARIA LUCIA R. PEREIRA | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
17/06/2006 | PPKC | 2INT | PATRICIO MUZZA (CHILE) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-MF |
17/06/2006 | PPKC | 7NAC | ROBERTO ROSSI (PA) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 3p-MF |
17/06/2006 | PPKC | 13PAN | FERNANDO JOSÉ F. RODRIGUES (RS) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB-MF |
17/06/2006 | PPKC | 14PAN | RICARDO TORRES SIMÕES (SP) | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-MF |
